Les abandons sont dus pour la plupart à une casse mécanique. un seul est du à une sortie de route, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a eu qu'une sortie de route !!!!!
Nous sommes classés 118 ème ce soir .
Nous avons été pénalisé aujourd'hui dans la spéciale de St Bonnet par un camion qui venait en face et qu'il était impossible de croiser. Dommage mais la course se déroule sur des routes ouvertes à la circulation.
| 108 | 101 | CASIRAGHI (MCO) / BESINS | RENAULT 5 ALPINE | IV | 3501 | +3120 | -- |
| 109 | 293 | LUND (NOR) / LIE | AUSTIN HEALEY 3000 MkIII | II | 3602 | +3221 | +1600 |
| 110 | 23 | PROUTEAU (FRA) / PROUTEAU | VOLVO 122S | II | 3698 | +3317 | +1050 |
| 111 | 107 | JAUSSAUD (FRA) / BEVERAGGI | ALPINE-RENAULT A310 V6 | IV | 3720 | +3339 | +1050 |
| 112 | 297 | ENGAN (NOR) / ENGAN | FORD CORTINA GT | II | 3747 | +3366 | +950 |
| 113 | 141 | TONOLI (ITA) / TONINELLI | PORSCHE 911 | II | 3794 | +3413 | +900 |
| 114 | 294 | ALCAZAR (ESP) / ALCAZAR | MERCEDES-BENZ 220S | II | 3806 | +3425 | -- |
| 115 | 166 | MOLGO (POL) / JANDROWICZ | POLSKI FIAT 125P | IV | 3866 | +3485 | -- |
| 116 | 172 | DUMOND (FRA) / LAMOTTE | RENAULT 5 ALPINE | IV | 4130 | +3749 | -- |
| 117 | 10 | CASSUTO (FRA) / CLUGNAC | VOLKSWAGEN GOLF GTI | IV | 4319 | +3938 | -- |
| 118 | 86 | GUILLOT (FRA) / DUVERNAY | BMW 320 | IV | 4382 | +4001 | +100 |
| 119 | 209 | ILIOPOULOS (MCO) / HARAMIS | PORSCHE 911SC | IV | 4400 | +4019 | -- |
| 120 | 30 | ROSTANG (FRA) / GENIN | LANCIA FULVIA HF 1.6 | III | 4594 | +4213 | +550 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire